一、工资薪金所得, 适用超额累进税率,税率为百分之五至百分之四十五。 
税率表: 
        
          
            | 级数  | 含税级距  | 不含税级距  | 税率 (%)  | 速算扣除数  | 
          
            | 1  | 不超过 500元的  | 不超过 475元的  | 5  | 0  | 
          
            | 2  | 超过 500元至2000元的部分  | 超过 475元至1825元的部分  | 10  | 25  | 
          
            | 3  | 超过 2000元至5000元的部分  | 超过 1825元至4375元的部分  | 15  | 125  | 
          
            | 4  | 超过 5000元至20000元的部分  | 超过 4375元至16375元的部分  | 20  | 375  | 
          
            | 5  | 超过 20000元至40000元的部分  | 超过 16375元至31375元的部分  | 25  | 1375  | 
          
            | 6  | 超过 40000元至60000元的部分  | 超过 31375元至45375元的部分  | 30  | 3375  | 
          
            | 7  | 超过 60000元至80000元的部分  | 超过 45375元至58375元的部分  | 35  | 6375  | 
          
            | 8  | 超过 80000元至100000元的部分  | 超过 58375元至70375元的部分  | 40  | 10375  | 
          
            | 9  | 超过 100000元的部分  | 超过 70375元的部分  | 45  | 15375  | 
        
          注:1、表中所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除1600元费用后的所得额。 
     2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 
          二、个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得,以及个人独资企业和合伙企业投资者的生产经营所得,适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率。 
  税率表: 
        
          
            | 级数  | 含税级距  | 不含税级距  | 税率 (%)  | 速算扣 除数
 | 
          
            | 1  | 不超过 5000元的  | 不超过 4750元的  | 5  | 0  | 
          
            | 2  | 超过 5000元至10000元的部分  | 超过 4750元至9250元的部分  | 10  | 250  | 
          
            | 3  | 超过 10000元至30000元的部分  | 超过 9250元至25250元的部分  | 20  | 1250  | 
          
            | 4  | 超过 30000元至50000元的部分  | 超过 25250元至39250元的部分  | 30  | 4250  | 
          
            | 5  | 超过 50000元的部分  | 超过 39250元的部分  | 35  | 6750  | 
        
          注:1、表中所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用(成本、损失)后的所得额。 
      2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。 
          三、稿酬所得,适用比例税率,税率为百分之二十,并按应纳税额减征百分之三十。 
          四、劳务报酬所得,适用比例税率,税率为百分之二十。对个人一次取得劳务报酬的应纳税所得额超过20000元的,其超过20000元至50000元的部分,依照税法规定计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成;超过50000元的部分,加征十成。 
     税率表: 
        
          
            | 级数  | 含税级距  | 不含税级距  | 税率 (%)  | 速算扣除数  | 
          
            | 1  | 不超过 20000元的  | 不超过 16000元的  | 20  | 0  | 
          
            | 2  | 超过 20000元至50000元的部分  | 超过 16000元至37000元的部分  | 30  | 2000  | 
          
            | 3  | 超过 50000元的部分  | 超过 37000元的部分  | 40  | 7000  | 
        
         注:1、表中的含税级距、不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额。 
     2、含税级距适用于由纳税人负担税款的劳务报酬所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的劳务报酬所得。 
          五、特许权使用费所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得,偶然所得和其他所得,适用比例税率,税率为百分之二十。